Neu
Länger haltbar
Das Besondere daran
Frische & Qualität
Aufbewahrung & Genuss
Hinweise
Allergene
Zutaten & Nährwerte
| Brennwert | 2146 kJ / 513 kcal |
|---|---|
| Fett | 27,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16,3 g |
| Kohlenhydrate | 61,4 g |
| davon Zucker | 60,4 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
| Eiweiß | 4,9 g |
| Salz | 0,34 g |
Normaler Preis
€24,99
€24,99
Verkaufspreis
Normaler Preis
